Espaces verts - Page 2
Espaces verts : 463 annonces de matériels d'occasion



Broyeur de branches Bugnot Glouton
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | MAC 2097 |
Réf. site : | 10699402 |
Type | Broyeur de branches |
Marque | Bugnot |
Etat | Occasion |
Année | 2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Outils de broyage | Fléaux |
Diamètre maximum du bois | 80 mm |
Alimentation | Moteur |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Infos Moteur | • Broyage par rotor équipé de 8 fléaux mobiles et 2 contre-lames réglables • Moteur essence Honda : 11,7ch • Poids : 146 kg |
État du matériel |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 11.7 CV |



Micro tracteur Solis 26 9+9
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | MAC 2253 |
Réf. site : | 10697209 |
Type | Micro tracteur |
Marque | Solis |
Etat | Occasion |
Année | 2024 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 26 CV |
Puissance du moteur | 14.7 kW |
Cylindrée | 1318 cm3 |
Nombre d'heures du moteur | 20 |
Nombre de cylindres | 3 |
Nombre de soupapes | 3 |
Marque du moteur | Mitsubishi |
Gamme du moteur | MVS3 L2 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 5 % |
Usure pneus arrière | 5 % |
Caractéristiques secondaires |
---|
|
Caractéristiques Solis 26 9+9 |
|
---|---|
Nombre d'heures | 20 heures |
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Nombre de roues motrices | 4 |
Nombre de rapports marche avant | 9 |
Nombre de rapports marche arrière | 9 |
Informations pneus ou train de chaînes | Pneus Mixtes |
Type de transmission | Mécanique |
Equipement Tracteur agricole Solis |
|
---|---|
|

Épareuse Rousseau M57
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250041 |
Réf. site : | 10470601 |
Type | Épareuse |
Marque | Rousseau |
Etat | Occasion |
Année | 2004 |
Pays | FRANCE |

Brouette motorisée BROUETTE A MOTEUR MACHINE SUISSE
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 5058294 |
Réf. site : | 10721504 |
Type | Brouette motorisée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | -- |
Pays | FRANCE |

Tondeuse Toro FRONTAL 223D Groundmaster
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AM213 |
Réf. site : | 10751679 |
Type | Tondeuse |
Marque | Toro |
Etat | Occasion |
Année | 2000 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 30 CV |

Gyrobroyeur Clavaud GYROBROYEUR 1802-B80
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 10525 |
Réf. site : | 10608064 |
Type | Gyrobroyeur |
Marque | Clavaud |
Etat | Occasion |
Année | 2011 |
Pays | FRANCE |

Épareuse
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 61201 |
Réf. site : | 10602926 |
Type | Épareuse |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2017 |
Pays | FRANCE |



Brouette motorisée Brouette à chenille autochargeuse T70.1.1SL (ETAT NEUF)
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1327 |
Réf. site : | 10568548 |
Type | Brouette motorisée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2022 |
Pays | FRANCE |



Broyeur de branches Broyeur de branche
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1453 |
Réf. site : | 10269563 |
Type | Broyeur de branches |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2010 |
Pays | FRANCE |



Broyeur d'accotement Fliegl neuf EDDY
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10134970 |
Type | Broyeur d'accotement |
Marque | Fliegl |
Etat | Neuf |
Année | 2024 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Poids | 600 Kg |
Largeur de travail | 1.7 m |
Caractéristiques secondaires |
---|
|



Épareuse Falc neuf Woodking Duo
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ASHFLM000010 |
Réf. site : | 9908464 |
Type | Épareuse |
Marque | Falc |
Etat | Neuf |
Année | 2024 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Portée horizontale | 1.2 mètres |
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Largeur de coupe | 2.1 m |

Tondeuse Iseki SF 370
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 358288 |
Réf. site : | 10417190 |
Type | Tondeuse |
Marque | Iseki |
Etat | Occasion |
Année | 2012 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
|

Gyrobroyeur Gyrax PROMODIS D1802
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 230706 |
Réf. site : | 9840388 |
Type | Gyrobroyeur |
Marque | Gyrax |
Etat | Occasion |
Année | 2017 |
Pays | FRANCE |

Broyeur d'accotement Noremat
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 58422 |
Réf. site : | 10306698 |
Type | Broyeur d'accotement |
Marque | Noremat |
Etat | Occasion |
Année | 2010 |
Pays | FRANCE |

Broyeur d'accotement Quivogne
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 150587 |
Réf. site : | 10306699 |
Type | Broyeur d'accotement |
Marque | Quivogne |
Etat | Occasion |
Année | 2020 |
Pays | FRANCE |

Broyeur d'accotement Gyrax
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 48594 |
Réf. site : | 10397315 |
Type | Broyeur d'accotement |
Marque | Gyrax |
Etat | Occasion |
Année | 2018 |
Pays | FRANCE |

Enfonce-pieux Landini 10000
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1656258 |
Réf. site : | 10557838 |
Type | Enfonce-pieux |
Marque | Landini |
Etat | Occasion |
Année | -- |
Pays | FRANCE |

Tondeuse Ransomes 933D ROTARY
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 270430 |
Réf. site : | 10258215 |
Type | Tondeuse |
Marque | Ransomes |
Etat | Occasion |
Année | 1998 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Nombre de roues motrices | 4 |
Type de tondeuse | Autoportée |

Micro tracteur Renault tracteur 75-32 à 9900 € ht
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 46020870 |
Réf. site : | 10579960 |
Type | Micro tracteur |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Année | 1992 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault tracteur 75-32 à 9900... |
|
---|---|
Nombre d'heures | 1893 heures |

Épareuse Breviglieri neuf JUMP R5.5
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | N5286 |
Réf. site : | 9710984 |
Type | Épareuse |
Marque | Breviglieri |
Etat | Neuf |
Année | 2025 |
Pays | BELGIQUE |

Espaces verts
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 45717235 |
Réf. site : | 10444414 |
Type | -- |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | -- |
Pays | FRANCE |
Principales marques de espaces verts :
Krone, Maschio Gaspardo, Kuhn, Kubota, Muthing, Lely, Dücker, John Deere